MUŞ SANCAĞI İLE MUŞ VE SASUN KAZALARINDA BULUNAN BAZI KÖYLERLE İLGİLİ KHAZO GRİGORYAN TARAFINDAN HAZIRLANAN İSTATİSTİK
Eylül-Ekim 1916, Aleksandrapol Eyaleti
Sasun
Bu bölgede yaklaşık 100 Ermeni köyü vardı. Gabılcoz bölgesi de Sasun olarak kabul edilmesine rağmen, Sasun’un 3-4 gün uzağında bulunmaktadır ve bu bölgedeki katliamın hikâyesi, Antok’ta (Dağ) çarpışan Sasunluların hikâyesinden farklıdır. Bu köylerden belirtilenler şunlardır:
Köy adı | Ermeni hane sayısı | Kürt hane sayısı | Toplam hane sayısı |
1. Kermav | 40 hane Ermeni | 40 hane | |
2. Kop | 60 hane Ermeni | 60 hane | |
3. İritsank | 15 hane Ermeni | 5 hane Kürt | 20 hane |
4. Tapık | 20 hane Ermeni | 15 hane Kürt | 35 hane |
5. Geğaşen | 40 hane Ermeni | 40 hane | |
6. Şuşnamerk | 35 hane Ermeni | 35 hane | |
7. Semai | 80 hane Ermeni | 80 hane | |
8. Şenik | 70 hane Ermeni | 70 hane | |
9. Aşağı Kelin | 15 hane Ermeni | 15 hane | |
10. Aylantsik | 30 hane Ermeni | 30 hane | |
11. Gelieguzan | 300 hane Ermeni | 300 hane | |
12. Khıtan | 15 hane Ermeni | 15 hane | |
13. Ağbi | 140 hane Ermeni | 140 hane | |
14. Hitin | 100 hane Ermeni | 100 hane | |
15. Khodseds- | 50 hane Ermeni | 50 hane Kürt | 100 hane |
vank | |||
16. Yeğgard | 15 hane Ermeni | 15 hane | |
17. Dzorer | 15 hane Ermeni | 15 hane | |
18. Sıpğank | 30 hane Ermeni | 30 hane | |
19. Talvorik (7 | 500 hane Ermeni | 500 hane | |
mahalle) | |||
20. Hıloğenk | 20 hane Ermeni | 20 hane | |
21. İşkhanadzor | 100 hane Ermeni | 100 hane | |
22. Hagmank | 50 hane Ermeni | 50 hane | |
23. Mıktink | 300 hane Ermeni | 300 hane | |
24. Petar | 55 hane Ermeni | 55 hane |
2.085 hane Ermeni, 80 hane (47) Kürt/, toplam 2.165 hane
Sasun’un 24 köyünde yaklaşık 2.080 hane, tüm bölgedeki 100 köyde ise, 50.000 nüfuslu yaklaşık 5.000 hane vardı.
EMA.fon 227, liste 1, dosya 452, yaprak 25 arka yüzü, orijinal, el yazısı.